T690熱伝導性シリコーンシート(1~15w)
製品の特長
応用:
LED産業、自動車エレクトロニクス産業、新エネルギー、PDP/LEDフラットスクリーンテレビ、通信産業、家電・電子機器産業で広く使用されています。
電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。
特長と利点:
▪柔らかく、圧縮性に優れています
▪ 1 ~ 15.6 W/M.K 熱伝導率を示します
▪熱抵抗が小さい
▪はUL-94 V0の耐火性等級に達する
▪材料の安定性が高く、熱伝導率の減衰が遅く、熱サイクル条件下での長期使用要件を満たしています
▪熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。
一般特性
製品番号 | 色 | 熱伝導率 | 可燃性評価 | 誘電率 (1MHz) | 割合 | 降伏電圧 | 作動温度 | 体積抵抗 | 抗張力 | 硬度 | 厚さ |
T692 | オフホワイト | 1.0W / MK | UL-94 V0 | 8.79 | 2.3g / cm 3 | ≥10KV (1mmDC) | -40〜200℃ | 10 12 Ω・CM | 0.45 MPa | 10〜70ショア00 | 0.3〜10mm |
T693 | 黒 | 1.5W / MK | UL-94 V0 | 6.54 | 2.7g / cm 3 | ≥10KV (1mmDC) | -40〜200℃ | 10 12 Ω・CM | 0.41 MPa | 10〜70ショア00 | 0.3〜10mm |
T694 | あずき色 グレー | 2.0 W / MK | UL-94 V0 | 7.22 | 2.7g / cm 3 | ≥10KV (1mmDC) | -40〜200℃ | 10 12 Ω・CM | 0.35 MPa | 10〜70ショア00 | 0.3〜10mm |
T695 | 黄 | 2.5 W / MK | UL-94 V0 | 6.34 | 2.85g / cm 3 | ≥10KV (1mmDC) | -40〜200℃ | 10 12 Ω・CM | 0.29MPa | 10〜70ショア00 | 0.3〜10mm |
T696 | 青 | 3.0 W / MK | UL-94 V0 | 6.33 | 2.89g / cm 3 | ≥10KV (1mmDC) | -40〜200℃ | 10 12 Ω・CM | 0.23 MPa | 10〜70ショア00 | 0.3〜10mm |
T697 | フクシア | 3.5 W / MK | UL-94 V0 | 6.51 | 3.04g / cm 3 | ≥10KV (1mmDC) | -40〜200℃ | 10 12 Ω・CM | 0.21 MPa | 30〜70ショア00 | 0.5〜10 mm |
T698 | 白い グレー | 4.0 W / MK | UL-94 V0 | 6.5 | 3.09g / cm 3 | ≥10KV (1mmDC) | -40〜200℃ | 10 12 Ω・CM | 0.15 MPa | 30〜70ショア00 | 0.5〜10 mm |
T400 | 白い 赤銅 | 5.0 W / MK | UL-94 V0 | 6.7 | 3.21g / cm 3 | ≥10KV (1mmDC) | -40〜200℃ | 10 12 Ω・CM | 0.15 MPa | 50〜70ショア00 | 0.5〜5 mm |
T401 | 白い | 6.0 W / MK | UL-94 V0 | 6.1 | 3.11g / cm 3 | ≥10KV (1mmDC) | -40〜200℃ | 10 12 Ω・CM | 0.14MPa | 50〜70ショア00 | 0.5〜5 mm |
T402 | 白い | 7.0 W / MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.13g / cm 3 | ≥10KV (1mmDC) | -40〜200℃ | 10 12 Ω・CM | 0.14 MPa | 50~70 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
T403 | 暗グレー | 9.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.10g/cm3 | ≥4 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.11 MPa | 60 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
T404 | グレー | 10.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.15g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.08 MPa | 50~70 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
T405 | グレー | 8.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.43g/cm3 | ≥4 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.11 MPa | 45 Shore 00 | 0.5 ~5 mm |
T406 | グレー | 11.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.13g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.14 MPa | 50~70 Shore 00 | 1~5 mm |
T407 | 暗グレー | 13.0W/MK | UL-94 V0 | 6.13 | 3.13g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.11 MPa | 50~70 Shore 00 | 1~5 mm |
T408 | 暗グレー | 15.6W/MK | UL-94 V0 | 6.11 | 3.15g/cm3 | ≥10 KV (1mmDC) | -40~200 ℃ | 1012 Ω·CM | 0.11 MPa | 50~70 Shore 00 | 1~5 mm |
標準テスト | 視覚 | ASTM D5470 | UL-94 | ASTM D150 | ASTM-D792 | ASTM-D149 | EM344 | ASTM-D257 | ASTM D412-1998A | ASTM-D2240 | ASTM-D374 |
注:このウェブサイトに記録されているデータは、保証値ではなく代表的な値です。製品のパフォーマンスを向上させるために、仕様は予告なく変更される場合があります。このウェブサイトに記録されている製品の使用は一例に過ぎません。製品にはさまざまな事業・製品シナリオや環境があり、当社の管理が及ばないため、製品がお客様の製造プロセスや条件に適しているかどうかを確認する必要があります。使用する前に十分に活用してください。性能や効果が期待通りかどうかを評価してください。安全と考える必要のある用途については、事前に安全性をテストして確認してください。また、当ウェブサイトに掲載されている目的が特許を侵害しないことを保証するものではありません。本製品をご使用になる前に、本体に記載されている説明文と安全データシート(MSDS)をよくお読みください。本製品は一般産業用に製造されています。医療目的で使用しないでください。 この製品はシリコーン製品であるため、使用条件によって低分子量シロキサンが揮発する場合があります。使用前に、製品の性能がニーズに合っているかどうかを十分に評価し、安全性を評価してください。 |